MARCA: MANN
GÊNERO DO FILTRO: Ar
DIMENSÕES (mm):
(A): 265.5
(B): 149.2
(H): 408
ELEMENTOS SECUNDÁRIOS: CF 1552
Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Caminhão | 13.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 13.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 13.170 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Caminhão | 13.180 | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
Caminhão | 13.180 | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
Caminhão | 13.180 | Volkswagen | Cummins 6CT | 2000 --> |
Caminhão | 13.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 13.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 15.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 15.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 15.180 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2000 --> |
Caminhão | 15.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 15.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 17.180 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2006 --> |
Caminhão | 17.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 17.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
Caminhão | 17.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Ônibus | 17.230 | Volkswagen | MAN D08 | 13 -- 18 |
Caminhão | 17.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | 17.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2004 --> |
Caminhão | 23.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2006 --> |
Caminhão | 23.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 02 -- 05 |
Caminhão | 24.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | 24.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | 26.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 26.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 26.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | 26.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
Caminhão | 31.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 31.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 31.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 31.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 40.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Caminhão | 40.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Caminhão | Cargo - 1319 E | Ford | Cummins IBS 4.5 | 2013 --> |
Caminhão | Cargo - 1422 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1519 E | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 02 -- 03 |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2004 --> |
Caminhão | Cargo - 1622 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1717 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2001 |
Caminhão | Cargo - 1719 | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> |
Caminhão | Cargo - 1721 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04 |
Caminhão | Cargo - 1722 E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 1722 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2004 --> |
Caminhão | Cargo - 1722 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 01 -- 03 |
Caminhão | Cargo - 1723 E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> |
Caminhão | Cargo - 1729 E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2014 --> |
Caminhão | Cargo - 1731 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 1933 E | Ford | Cummins ISB 8.9 | 2014 --> |
Caminhão | Cargo - 2421 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 2421 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2004 |
Caminhão | Cargo - 2422 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Caminhão | Cargo - 2422E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 2423E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 12 -- 13 |
Caminhão | Cargo - 2425 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Caminhão | Cargo - 2428E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2429E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> |
Caminhão | Cargo - 2622E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2626 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2628E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 2630 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2631 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2632E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2831 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 3222 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 02 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 3224 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 4030 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 4031 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 4331 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 03 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 4332E Maxton | Ford | Cummins ISC 320 P5 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 4432E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 06 -- 07 |
Caminhão | Cargo - 4532E Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2007 --> |
Caminhão | Cargo - 5031 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 5032E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 6332E | Ford | Cummins ISC 320 P5 | 2008 --> |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Ônibus | Chassis - 17.240 OT | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2003 --> |
Ônibus | Chassis - 17.240 OT | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Ônibus | Chassis - 18.310 OT | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 18.310 OT | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2003 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 8.140 CO | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - OF 1722 | Mercedes Benz | OM 924 LA | 2005 |
Ônibus | Chassis - OF 1722 | Mercedes Benz | OM 904 LA | 2006 --> |
Caminhão | Constellation - 17.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 03 -- 12 |
Caminhão | Constellation - 17.280 | Volkswagen | MAN D0836280 | 12 -- 17 |
Caminhão | Constellation - 17.280 | Volkswagen | MAN D0836280 | 2018 --> |
Caminhão | Constellation - 17.320 | Volkswagen | Cummins ISC Turbo Intercooler | 2009 --> |
Caminhão | Constellation - 17.330 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 19.320 E | Volkswagen | Cummins ISC 320 | 2005 --> |
Caminhão | Constellation - 19.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Caminhão | Constellation - 19.390 E | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 12 -- 14 |
Caminhão | Constellation - 19.390 E | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 24.250 | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 03 -- 13 |
Caminhão | Constellation - 24.280 | Volkswagen | MAN D0836280 | 12 -- 17 |
Caminhão | Constellation - 24.280 | Volkswagen | MAN D0836280 | 2018 --> |
Caminhão | Constellation - 24.320 | Volkswagen | Cummins ISC Turbo Intercooler | 2009 --> |
Caminhão | Constellation - 24.330 | Volkswagen | Cummins ISL 330 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 25.320 | Volkswagen | Cummins ISC Turbo Intercooler | 2008 --> |
Caminhão | Constellation - 25.360 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2015 --> |
Caminhão | Constellation - 25.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Caminhão | Constellation - 25.390 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 25.420 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2013 --> |
Caminhão | Constellation - 26.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 12 -- 17 |
Caminhão | Constellation - 26.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 2018 --> |
Caminhão | Constellation - 26.390 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 26.420 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 | 2013 --> |
Caminhão | Constellation - 30.330 | Volkswagen | MAN D0836280 | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 31.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 12 -- 17 |
Caminhão | Constellation - 31.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 2018 --> |
Caminhão | Constellation - 31.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 2018 --> |
Caminhão | Constellation - 31.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 12 -- 17 |
Caminhão | Constellation - 31.320 E | Volkswagen | Cummins ISC | 2007 --> |
Caminhão | Constellation - 31.330 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 330 cv | 2012 --> |
Caminhão | Constellation - 31.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Caminhão | Constellation - 31.390 | Volkswagen | Cummins ISL 8.9 400 cv | 2012 --> |
Caminhão | Titan - 17.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Titan - 17.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | Titan - 18.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | Titan - 18.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Titan - 26.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Tractor - 17.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Caminhão | Tractor 17t - 17.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Caminhão | Worker - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 |
Caminhão | Worker - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 |
Caminhão | Worker - 15.170 E | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | Worker - 15.170 E | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | Worker - 15.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 17.230 | Volkswagen | MAN D0834230 | 13 -- 17 |
Caminhão | Worker - 17.230 | Volkswagen | MAN D0834230 | 2018 --> |
Caminhão | Worker - 17.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2003 --> |
Caminhão | Worker - 24.250 | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2003 --> |
Caminhão | Worker - 26.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Worker - 26.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 26.280 E | Volkswagen | MAN D0836280 | 2012 --> |
Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker- 15.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Filtro de Ar - MANN C 27 830/1
- Fabricante: MANN FILTER
- Modelo: C 27 830/1
- Disponibilidade: Em Estoque
-
R$0,00
Tags: c27830/1, c 27830/1, c, 27830/1, filtros, filtro, mann, ar, filtro de ar,